| Mã ĐB | 15AB-1AB-13AB-6AB-14AB-7AB |
| G.ĐB | 22512 |
| G.1 | 24866 |
| G.2 | 25891 09705 |
| G.3 | 62986 00888 10468 07788 17920 01198 |
| G.4 | 4229 8961 1317 0934 |
| G.5 | 6666 1110 9097 3014 7198 2747 |
| G.6 | 368 391 971 |
| G.7 | 37 44 31 50 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 5-5-2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 1, 2, 5 | 0 |
| 1 | 0, 2, 4, 7 | 3, 6, 7, 9, 9 | 1 |
| 2 | 0, 9 | 1 | 2 |
| 3 | 1, 4, 7 | 3 | |
| 4 | 4, 7 | 1, 3, 4 | 4 |
| 5 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | 1, 6, 6, 8, 8 | 6, 6, 8 | 6 |
| 7 | 1 | 1, 3, 4, 9 | 7 |
| 8 | 6, 8, 8 | 6, 6, 8, 8, 9, 9 | 8 |
| 9 | 1, 1, 7, 8, 8 | 2 | 9 |
