| Mã ĐB | 5YR-9YR-1YR-18YR-12YR-11YR-2YR-20YR |
| G.ĐB | 64464 |
| G.1 | 41265 |
| G.2 | 35323 13001 |
| G.3 | 87361 16446 88711 90431 88072 67627 |
| G.4 | 3503 4562 6592 8933 |
| G.5 | 5861 8919 8028 3677 1240 7438 |
| G.6 | 476 413 928 |
| G.7 | 20 34 07 62 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 30-3-2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 3, 7 | 2, 4 | 0 |
| 1 | 1, 3, 9 | 0, 1, 3, 6, 6 | 1 |
| 2 | 0, 3, 7, 8, 8 | 6, 6, 7, 9 | 2 |
| 3 | 1, 3, 4, 8 | 0, 1, 2, 3 | 3 |
| 4 | 0, 6 | 3, 6 | 4 |
| 5 | 6 | 5 | |
| 6 | 1, 1, 2, 2, 4, 5 | 4, 7 | 6 |
| 7 | 2, 6, 7 | 0, 2, 7 | 7 |
| 8 | 2, 2, 3 | 8 | |
| 9 | 2 | 1 | 9 |
