| Mã ĐB | 1BS-9BS-3BS-15BS-5BS-8BS |
| G.ĐB | 07251 |
| G.1 | 20211 |
| G.2 | 06409 84839 |
| G.3 | 07328 20549 88071 86630 70461 88768 |
| G.4 | 7219 6612 8243 5385 |
| G.5 | 5327 5340 7378 1611 1563 9996 |
| G.6 | 335 887 586 |
| G.7 | 10 90 47 49 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 9-6-2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 1, 3, 4, 9 | 0 |
| 1 | 0, 1, 1, 2, 9 | 1, 1, 5, 6, 7 | 1 |
| 2 | 7, 8 | 1 | 2 |
| 3 | 0, 5, 9 | 4, 6 | 3 |
| 4 | 0, 3, 7, 9, 9 | 4 | |
| 5 | 1 | 3, 8 | 5 |
| 6 | 1, 3, 8 | 8, 9 | 6 |
| 7 | 1, 8 | 2, 4, 8 | 7 |
| 8 | 5, 6, 7 | 2, 6, 7 | 8 |
| 9 | 0, 6 | 0, 1, 3, 4, 4 | 9 |
