| Mã ĐB | 20TL-10TL-12TL-4TL-14TL-9TL-2TL-7TL |
| G.ĐB | 78447 |
| G.1 | 97482 |
| G.2 | 34133 85357 |
| G.3 | 43618 20625 56308 68669 45345 60368 |
| G.4 | 1998 6601 4650 4973 |
| G.5 | 1571 3798 3675 1466 2197 2606 |
| G.6 | 354 932 356 |
| G.7 | 50 10 65 12 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 6-1-2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 6, 8 | 1, 5, 5 | 0 |
| 1 | 0, 2, 8 | 0, 7 | 1 |
| 2 | 5 | 1, 3, 8 | 2 |
| 3 | 2, 3 | 3, 7 | 3 |
| 4 | 5, 7 | 5 | 4 |
| 5 | 0, 0, 4, 6, 7 | 2, 4, 6, 7 | 5 |
| 6 | 5, 6, 8, 9 | 0, 5, 6 | 6 |
| 7 | 1, 3, 5 | 4, 5, 9 | 7 |
| 8 | 2 | 0, 1, 6, 9, 9 | 8 |
| 9 | 7, 8, 8 | 6 | 9 |
