| Mã ĐB | 4YQ-5YQ-1YQ-12YQ-8YQ-14YQ-16YQ-11YQ |
| G.ĐB | 11591 |
| G.1 | 46549 |
| G.2 | 20316 15526 |
| G.3 | 47620 89503 71174 31267 73656 65742 |
| G.4 | 4748 4380 8979 0977 |
| G.5 | 9613 2808 6091 0705 8330 7200 |
| G.6 | 345 847 831 |
| G.7 | 70 18 23 78 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 31-3-2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 3, 5, 8 | 0, 2, 3, 7, 8 | 0 |
| 1 | 3, 6, 8 | 3, 9, 9 | 1 |
| 2 | 0, 3, 6 | 4 | 2 |
| 3 | 0, 1 | 0, 1, 2 | 3 |
| 4 | 2, 5, 7, 8, 9 | 7 | 4 |
| 5 | 6 | 0, 4 | 5 |
| 6 | 7 | 1, 2, 5 | 6 |
| 7 | 0, 4, 7, 8, 9 | 4, 6, 7 | 7 |
| 8 | 0 | 0, 1, 4, 7 | 8 |
| 9 | 1, 1 | 4, 7 | 9 |
