| Mã ĐB | 4YP-8YP-1YP-12YP-15YP-9YP |
| G.ĐB | 31666 |
| G.1 | 86408 |
| G.2 | 48955 61411 |
| G.3 | 01938 88321 89779 28502 50890 31774 |
| G.4 | 2458 7917 4776 6202 |
| G.5 | 2890 1221 1109 1651 2355 3979 |
| G.6 | 155 051 728 |
| G.7 | 37 16 52 20 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 1-4-2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 2, 8, 9 | 2, 9, 9 | 0 |
| 1 | 1, 6, 7 | 1, 2, 2, 5, 5 | 1 |
| 2 | 0, 1, 1, 8 | 0, 0, 5 | 2 |
| 3 | 7, 8 | 3 | |
| 4 | 7 | 4 | |
| 5 | 1, 1, 2, 5, 5, 5, 8 | 5, 5, 5 | 5 |
| 6 | 6 | 1, 6, 7 | 6 |
| 7 | 4, 6, 9, 9 | 1, 3 | 7 |
| 8 | 0, 2, 3, 5 | 8 | |
| 9 | 0, 0 | 0, 7, 7 | 9 |
