Quay thử xổ số Miền Bắc
| G.ĐB |
|
| G.1 |
|
| G.2 |
|
| G.3 |
|
| G.4 |
|
| G.5 |
|
| G.6 |
|
| G.7 |
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ NHANH ĐẦU-ĐUÔI MIỀN BẮC
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 3 | ||
| 4 | 4 | ||
| 5 | 5 | ||
| 6 | 6 | ||
| 7 | 7 | ||
| 8 | 8 | ||
| 9 | 9 |

