| Tỉnh | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| G.8 | 74 | 47 | 42 |
| G.7 | 484 | 682 | 023 |
| G.6 | 925049942830 | 239964456230 | 621485509032 |
| G.5 | 3792 | 1871 | 9981 |
| G.4 | 95660874330445478207680656776211535 | 68028862319602645819677321668399555 | 75390642235793954754027802284946142 |
| G.3 | 2479009135 | 1562336831 | 8759101484 |
| G.2 | 15002 | 10575 | 25582 |
| G.1 | 73557 | 33562 | 47568 |
| ĐB | 988002 | 676666 | 683004 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-4-2026
| Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 2, 7 | 4 | |
| 1 | 9 | 4 | |
| 2 | 3, 6, 8 | 3, 3 | |
| 3 | 0, 3, 5, 5 | 0, 1, 1, 2 | 2, 9 |
| 4 | 5, 7 | 2, 2, 9 | |
| 5 | 0, 4, 7 | 5 | 0, 4 |
| 6 | 0, 2, 5 | 2, 6 | 8 |
| 7 | 4 | 1, 5 | |
| 8 | 4 | 2, 3 | 0, 1, 2, 4 |
| 9 | 0, 2, 4 | 9 | 0, 1 |
