| Mã ĐB | 5VX-2VX-12VX-17VX-13VX-14VX-3VX-6VX |
| G.ĐB | 57977 |
| G.1 | 81761 |
| G.2 | 60912 71500 |
| G.3 | 95110 13995 21161 95191 21309 01132 |
| G.4 | 0921 1517 3149 6645 |
| G.5 | 4913 6411 8467 5689 5289 3034 |
| G.6 | 403 432 010 |
| G.7 | 35 36 38 04 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 8-2-2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 3, 4, 9 | 0, 1, 1 | 0 |
| 1 | 0, 0, 1, 2, 3, 7 | 1, 2, 6, 6, 9 | 1 |
| 2 | 1 | 1, 3, 3 | 2 |
| 3 | 2, 2, 4, 5, 6, 8 | 0, 1 | 3 |
| 4 | 5, 9 | 0, 3 | 4 |
| 5 | 3, 4, 9 | 5 | |
| 6 | 1, 1, 7 | 3 | 6 |
| 7 | 7 | 1, 6, 7 | 7 |
| 8 | 9, 9 | 3 | 8 |
| 9 | 1, 5 | 0, 4, 8, 8 | 9 |
