Soi cầu 247 rồng bạch kim

Thống kê kết quả xổ số Miền Trung 90 ngày

XSMT 09-11-2024

Tỉnh Đà NẵngĐắk NôngQuảng Ngãi
G.8 94 50 49
G.7 837 690 636
G.6 526570887736 006622430285 760687817986
G.5 4076 2178 0166
G.4 84384815677209215221652554302546280 08700999900234410280320794022290860 01274216468964589456802361956552587
G.3 3918098335 1954069212 3814231118
G.2 12294 76236 46437
G.1 00764 95704 75906
ĐB 040820 992448 880968
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-11-2024

Đầu Đà NẵngĐắk NôngQuảng Ngãi
0 0, 4 6, 6
1 2 8
2 0, 1, 5 2
3 5, 6, 7 6 6, 6, 7
4 0, 3, 4, 8 2, 5, 6, 9
5 5 0 6
6 4, 5, 7 0, 6 5, 6, 8
7 6 8, 9 4
8 0, 0, 4, 8 0, 5 1, 6, 7
9 2, 4, 4 0, 0

XSMT 08-11-2024

Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
G.8 80 86
G.7 350 716
G.6 973590889046 863407939653
G.5 7678 5331
G.4 52147916208346419047910150925231413 10209471258380774856883371500232149
G.3 4244369242 6315202398
G.2 37692 15852
G.1 45734 84140
ĐB 576049 067741
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-11-2024

Đầu Ninh ThuậnGia Lai
0 2, 7, 9
1 3, 5 6
2 0 5
3 4, 5 1, 4, 7
4 2, 3, 6, 7, 7, 9 0, 1, 9
5 0, 2 2, 2, 3, 6
6 4
7 8
8 0, 8 6
9 2 3, 8

XSMT 07-11-2024

Tỉnh Quảng TrịQuảng BìnhBình Định
G.8 89 85 48
G.7 541 962 441
G.6 107266401404 167155524478 259682110681
G.5 4053 0406 9250
G.4 31531842275416101767445278743720365 52778478460597329200676947538619572 78440868991778960452378584452678119
G.3 0365143059 5480753931 9305052072
G.2 90864 64205 83387
G.1 58384 01962 34861
ĐB 541834 255609 841294
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-11-2024

Đầu Quảng TrịQuảng BìnhBình Định
0 4 0, 5, 6, 7, 9
1 1, 9
2 7, 7 6
3 1, 4, 7 1
4 0, 1 6 0, 1, 8
5 1, 3, 9 2 0, 0, 2, 8
6 1, 4, 5, 7 2, 2 1
7 2 1, 2, 3, 8, 8 2
8 4, 9 5, 6 1, 7, 9
9 4 4, 6, 9

XSMT 06-11-2024

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 63 33
G.7 074 061
G.6 825559801315 774830229266
G.5 2528 4187
G.4 53969688637577723825735315444599163 44356260342629113500428100405835942
G.3 3596519528 4657575067
G.2 82141 24140
G.1 78773 87516
ĐB 653585 863063
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-11-2024

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0 0
1 5 0, 6
2 5, 8, 8 2
3 1 3, 4
4 1, 5 0, 2, 8
5 5 6, 8
6 3, 3, 3, 5, 9 1, 3, 6, 7
7 3, 4, 7 5
8 0, 5 7
9 1

XSMT 05-11-2024

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 35 64
G.7 413 247
G.6 730217861767 309100846394
G.5 1815 3905
G.4 36147944702527800715457675354599445 60826184903042013769265890112932520
G.3 8256611638 5802828138
G.2 19413 08737
G.1 61225 36955
ĐB 312058 491742
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-11-2024

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 2 5
1 3, 3, 5, 5
2 5 0, 0, 6, 8, 9
3 5, 8 7, 8
4 5, 5, 7 2, 7
5 8 5
6 6, 7, 7 4, 9
7 0, 8
8 6 4, 9
9 0, 1, 4

XSMT 04-11-2024

Tỉnh HuếPhú Yên
G.8 68 22
G.7 024 477
G.6 625771139260 131181853960
G.5 3226 4669
G.4 49537788642800645375794679869278126 08778452828014132039425252503337633
G.3 2270859457 3159866170
G.2 34140 17597
G.1 31564 34482
ĐB 379343 074334
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-11-2024

Đầu HuếPhú Yên
0 6, 8
1 3 1
2 4, 6, 6 2, 5
3 7 3, 3, 4, 9
4 0, 3 1
5 7, 7
6 0, 4, 4, 7, 8 0, 9
7 5 0, 7, 8
8 2, 2, 5
9 2 7, 8

XSMT 03-11-2024

Tỉnh Kon TumHuếKhánh Hòa
G.8 15 61 62
G.7 743 229 601
G.6 949786281090 178266576876 376145820572
G.5 0161 3011 3255
G.4 84044204792012049077667218012146770 82276913318399499495037082528638961 29684499124483593528607195676435487
G.3 0237777523 1240742000 4844053399
G.2 13383 64651 06282
G.1 27278 60656 06086
ĐB 921662 083283 950381
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-11-2024

Đầu Kon TumHuếKhánh Hòa
0 0, 7, 8 1
1 5 1 2, 9
2 0, 1, 1, 3, 8 9 8
3 1 5
4 3, 4 0
5 1, 6, 7 5
6 1, 2 1, 1 1, 2, 4
7 0, 7, 7, 8, 9 6, 6 2
8 3 2, 3, 6 1, 2, 2, 4, 6, 7
9 0, 7 4, 5 9

XSMT 02-11-2024

Tỉnh Đắk NôngĐà NẵngQuảng Ngãi
G.8 82 31 66
G.7 718 592 661
G.6 403631024867 233197751000 033996871554
G.5 9911 9832 5031
G.4 36211166149771403168032683524250318 70173915491108614971049365321743034 20070641638386366680278745557934218
G.3 2236139387 1881404019 4834250128
G.2 00765 74801 98469
G.1 93861 70349 31996
ĐB 963070 657409 789160
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-11-2024

Đầu Đắk NôngĐà NẵngQuảng Ngãi
0 2 0, 1, 9
1 1, 1, 4, 4, 8, 8 4, 7, 9 8
2 8
3 6 1, 1, 2, 4, 6 1, 9
4 2 9, 9 2
5 4
6 1, 1, 5, 7, 8, 8 0, 1, 3, 3, 6, 9
7 0 1, 3, 5 0, 4, 9
8 2, 7 6 0, 7
9 2 6

XSMT 01-11-2024

Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
G.8 60 12
G.7 938 535
G.6 621147851496 273844282494
G.5 5861 3383
G.4 85786041136146943807112414940454107 74585092872625881228207056520526297
G.3 5874776042 5077231952
G.2 31198 16399
G.1 07017 95513
ĐB 108195 721289
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-11-2024

Đầu Ninh ThuậnGia Lai
0 4, 7, 7 5, 5
1 1, 3, 7 2, 3
2 8, 8
3 8 5, 8
4 1, 2, 7
5 2, 8
6 0, 1, 9
7 2
8 5, 6 3, 5, 7, 9
9 5, 6, 8 4, 7, 9

XSMT 31-10-2024

Tỉnh Quảng BìnhBình ĐịnhQuảng Trị
G.8 91 89 27
G.7 996 619 355
G.6 581280727897 288344344069 347695570558
G.5 8235 3349 4887
G.4 45538980735615719727980951964044737 59484904359530115674838743229917792 05711401585394855030807082248153994
G.3 3466870577 6546951155 5307049670
G.2 19673 39093 72963
G.1 63547 78025 59150
ĐB 980802 118793 171350
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 31-10-2024

Đầu Quảng BìnhBình ĐịnhQuảng Trị
0 2 1 8
1 2 9 1
2 7 5 7
3 5, 7, 8 4, 5 0
4 0, 7 9 8
5 7 5 0, 0, 5, 7, 8, 8
6 8 9, 9 3
7 2, 3, 3, 7 4, 4 0, 0, 6
8 3, 4, 9 1, 7
9 1, 5, 6, 7 2, 3, 3, 9 4

XSMT 30-10-2024

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 41 68
G.7 177 943
G.6 960703468069 153598761365
G.5 8059 1678
G.4 98647995304843263667234101725430753 71213114740356930894660053635243835
G.3 8805250428 9365559193
G.2 03671 86770
G.1 98837 80096
ĐB 136481 145723
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-10-2024

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0 7 5
1 0 3
2 8 3
3 0, 2, 7 5, 5
4 1, 6, 7 3
5 2, 3, 4, 9 2, 5
6 7, 9 5, 8, 9
7 1, 7 0, 4, 6, 8
8 1
9 3, 4, 6

XSMT 29-10-2024

Tỉnh Đắk LắkQuảng Nam
G.8 20 21
G.7 450 147
G.6 376276476751 367935969993
G.5 6376 4240
G.4 55480172124971292189052135758946986 17443434395733473512437240729629975
G.3 7937570978 4911393622
G.2 81409 13050
G.1 60653 46367
ĐB 185855 070699
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-10-2024

Đầu Đắk LắkQuảng Nam
0 9
1 2, 2, 3 2, 3
2 0 1, 2, 4
3 4, 9
4 7 0, 3, 7
5 0, 1, 3, 5 0
6 2 7
7 5, 6, 8 5, 9
8 0, 6, 9, 9
9 3, 6, 6, 9

XSMT 28-10-2024

Tỉnh Phú YênHuế
G.8 33 70
G.7 281 951
G.6 288547336515 385857848741
G.5 5976 8368
G.4 21281601638264238551989844242554304 53962954499336149171124355474059178
G.3 2373542882 6015925073
G.2 21686 34961
G.1 50434 32958
ĐB 304199 685419
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-10-2024

Đầu Phú YênHuế
0 4
1 5 9
2 5
3 3, 3, 4, 5 5
4 2 0, 1, 9
5 1 1, 8, 8, 9
6 3 1, 1, 2, 8
7 6 0, 1, 3, 8
8 1, 1, 2, 4, 5, 6 4
9 9

XSMT 27-10-2024

Tỉnh Khánh HòaKon TumHuế
G.8 68 16 03
G.7 647 693 336
G.6 437677151159 538445910556 186607383086
G.5 3684 2453 9257
G.4 61605685740342694249506721663842039 37613189067233720754476953958502912 01155706904896325475058670530278108
G.3 8228610965 2023754793 4269128062
G.2 05020 75779 83534
G.1 74754 08277 55824
ĐB 577483 602156 271494
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-10-2024

Đầu Khánh HòaKon TumHuế
0 5 6 2, 3, 8
1 5 2, 3, 6
2 0, 6 4
3 8, 9 7, 7 4, 6, 8
4 7, 9
5 4, 9 3, 4, 6, 6 5, 7
6 5, 8 2, 3, 6, 7
7 2, 4, 6 7, 9 5
8 3, 4, 6 4, 5 6
9 1, 3, 3, 5 0, 1, 4

XSMT 26-10-2024

Tỉnh Quảng NgãiĐắk NôngĐà Nẵng
G.8 89 40 84
G.7 888 523 416
G.6 393450567360 860271751362 678787412462
G.5 4286 1391 2254
G.4 55037060853110331825872995961685995 72928579299958178996790205945939612 84512392490947913594641154980775388
G.3 8777925986 8428994723 9358457732
G.2 24288 44181 56484
G.1 47418 03024 62924
ĐB 037476 169030 488083
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-10-2024

Đầu Quảng NgãiĐắk NôngĐà Nẵng
0 3 2 7
1 6, 8 2 2, 5, 6
2 5 0, 3, 3, 4, 8, 9 4
3 4, 7 0 2
4 0 1, 9
5 6 9 4
6 0 2 2
7 6, 9 5 9
8 5, 6, 6, 8, 8, 9 1, 1, 9 3, 4, 4, 4, 7, 8
9 5, 9 1, 6 4

XSMT 24-10-2024

Tỉnh Quảng TrịBình ĐịnhQuảng Bình
G.8 11 11 98
G.7 560 060 248
G.6 691464951071 698926612033 502487734562
G.5 6072 2399 3558
G.4 31666078420165968191113707415165338 71478735114806607076570499389792399 68325289146715111935245433467643741
G.3 4115781188 2538266569 2032241816
G.2 41794 81029 54882
G.1 36181 08198 36579
ĐB 899897 122309 119997
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-10-2024

Đầu Quảng TrịBình ĐịnhQuảng Bình
0 9
1 1, 4 1, 1 4, 6
2 9 2, 4, 5
3 8 3 5
4 2 9 1, 3, 8
5 1, 7, 9 1, 8
6 0, 6 0, 1, 6, 9 2
7 0, 1, 2 6, 8 3, 6, 9
8 1, 8 2, 9 2
9 1, 4, 5, 7 7, 8, 9, 9 7, 8

XSMT 23-10-2024

Tỉnh Khánh HòaĐà Nẵng
G.8 61 49
G.7 530 517
G.6 533911515731 735938674707
G.5 9152 0260
G.4 17341563181607215220064226077080853 64424458809716809815005294079883237
G.3 1231656289 4632529258
G.2 21548 86061
G.1 86046 37936
ĐB 647225 569773
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-10-2024

Đầu Khánh HòaĐà Nẵng
0 7
1 6, 8 5, 7
2 0, 2, 5 4, 5, 9
3 0, 1, 9 6, 7
4 1, 6, 8 9
5 1, 2, 3 8, 9
6 1 0, 1, 7, 8
7 0, 2 3
8 9 0
9 8

XSMT 22-10-2024

Tỉnh Đắk LắkQuảng Nam
G.8 27 65
G.7 711 062
G.6 619128780059 672599161111
G.5 5437 8134
G.4 13811346979589258955258493587467295 33735742916271355190893683766994809
G.3 4506293234 5043257304
G.2 53443 79712
G.1 43201 46536
ĐB 597890 146601
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 22-10-2024

Đầu Đắk LắkQuảng Nam
0 1 1, 4, 9
1 1, 1 1, 2, 3, 6
2 7 5
3 4, 7 2, 4, 5, 6
4 3, 9
5 5, 9
6 2 2, 5, 8, 9
7 4, 8
8
9 0, 1, 2, 5, 7 0, 1

XSMT 21-10-2024

Tỉnh Phú YênHuế
G.8 44 54
G.7 112 638
G.6 738863936202 065462951610
G.5 2372 0638
G.4 93372051045479803324860898755195632 95676513742468477943925065091584094
G.3 2848773074 0786514275
G.2 09892 72269
G.1 71255 52148
ĐB 418659 855967
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-10-2024

Đầu Phú YênHuế
0 2, 4 6
1 2 0, 5
2 4
3 2 8, 8
4 4 3, 8
5 1, 5, 9 4, 4
6 5, 7, 9
7 2, 2, 4 4, 5, 6
8 7, 8, 9 4
9 2, 3, 8 4, 5

XSMT 20-10-2024

Tỉnh Kon TumKhánh HòaHuế
G.8 84 88 79
G.7 631 301 264
G.6 880623596642 589259192340 635691868351
G.5 1689 0045 5214
G.4 62921893777229349744904389149886533 46907105190415467179820133267180752 92585536167408410705354097271937554
G.3 9162053138 5008026042 6923037993
G.2 89407 67489 97714
G.1 50032 23018 78445
ĐB 080332 853766 026275
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-10-2024

Đầu Kon TumKhánh HòaHuế
0 6, 7 1, 7 5, 9
1 3, 8, 9, 9 4, 4, 6, 9
2 0, 1
3 1, 2, 2, 3, 8, 8 0
4 2, 4 0, 2, 5 5
5 9 2, 4 1, 4, 6
6 6 4
7 7 1, 9 5, 9
8 4, 9 0, 8, 9 4, 5, 6
9 3, 8 2 3

XSMT 19-10-2024

Tỉnh Quảng NgãiĐắk NôngĐà Nẵng
G.8 47 39 02
G.7 873 459 225
G.6 388900663321 890494552023 075414402191
G.5 9932 9046 6064
G.4 60628676129818879049297774958121821 95855426238518124974273183752172053 89534965173143760228159246961845866
G.3 4420064841 0532434788 7819996327
G.2 95890 40097 65789
G.1 70913 86201 32949
ĐB 261602 665811 379887
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 19-10-2024

Đầu Quảng NgãiĐắk NôngĐà Nẵng
0 0, 2 1, 4 2
1 2, 3 1, 8 7, 8
2 1, 1, 8 1, 3, 3, 4 4, 5, 7, 8
3 2 9 4, 7
4 1, 7, 9 6 0, 9
5 3, 5, 5, 9 4
6 6 4, 6
7 3, 7 4
8 1, 8, 9 1, 8 7, 9
9 0 7 1, 9

XSMT 18-10-2024

Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
G.8 11 32
G.7 540 088
G.6 326180440304 688354006911
G.5 6136 8125
G.4 27695338458749194801807746094009727 37826214861349079176916942097010010
G.3 6897592210 9956831585
G.2 82809 51676
G.1 44949 90679
ĐB 131169 109990
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-10-2024

Đầu Ninh ThuậnGia Lai
0 1, 4, 9 0
1 0, 1 0, 1
2 7 5, 6
3 6 2
4 0, 0, 4, 5, 9
5
6 1, 9 8
7 4, 5 0, 6, 6, 9
8 3, 5, 6, 8
9 1, 5 0, 0, 4

XSMT 17-10-2024

Tỉnh Quảng BìnhBình ĐịnhQuảng Trị
G.8 20 01 39
G.7 074 166 358
G.6 675606727789 296302526757 869659093111
G.5 0534 9391 8976
G.4 80076432470745139510312659813878535 25957546211698391933050996357113459 00907861256510574099201070243081206
G.3 0970739376 5391088113 0944058008
G.2 68702 16157 61708
G.1 58203 54950 84700
ĐB 283869 432620 789791
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-10-2024

Đầu Quảng BìnhBình ĐịnhQuảng Trị
0 2, 3, 7 1 0, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9
1 0 0, 3 1
2 0 0, 1 5
3 4, 5, 8 3 0, 9
4 7 0
5 1, 6 0, 2, 7, 7, 7, 9 8
6 5, 9 3, 6
7 2, 4, 6, 6 1 6
8 9 3
9 1, 9 1, 6, 9

XSMT 16-10-2024

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 07 51
G.7 588 143
G.6 349093499418 675083596441
G.5 7338 3540
G.4 39727321149852460007144208478369476 53951153115067756561078374159893151
G.3 3641293614 5770570833
G.2 30739 91790
G.1 30107 08506
ĐB 912964 322496
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-10-2024

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0 7, 7, 7 5, 6
1 2, 4, 4, 8 1
2 0, 4, 7
3 8, 9 3, 7
4 9 0, 1, 3
5 0, 1, 1, 1, 9
6 4 1
7 6 7
8 3, 8
9 0 0, 6, 8

XSMT 15-10-2024

Tỉnh Đắk LắkQuảng Nam
G.8 91 72
G.7 663 165
G.6 871640016353 912359525181
G.5 3521 3156
G.4 02874715748985825917338182957910103 08139494335465938013346063401458625
G.3 6037250605 5499334581
G.2 82499 23370
G.1 25819 77696
ĐB 869647 493020
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-10-2024

Đầu Đắk LắkQuảng Nam
0 1, 3, 5 6
1 6, 7, 8, 9 3, 4
2 1 0, 3, 5
3 3, 9
4 7
5 3, 8 2, 6, 9
6 3 5
7 2, 4, 4, 9 0, 2
8 1, 1
9 1, 9 3, 6

XSMT 14-10-2024

Tỉnh Phú YênHuế
G.8 35 76
G.7 515 665
G.6 473634400390 026246297874
G.5 8237 8476
G.4 64323897853115009847162202786494688 74464036112003188447984614867124039
G.3 9445237603 9473432999
G.2 46694 80048
G.1 77040 97595
ĐB 144220 386552
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-10-2024

Đầu Phú YênHuế
0 3
1 5 1
2 0, 0, 3 9
3 5, 6, 7 1, 4, 9
4 0, 0, 7 7, 8
5 0, 2 2
6 4 1, 2, 4, 5
7 1, 4, 6, 6
8 5, 8
9 0, 4 5, 9

XSMT 13-10-2024

Tỉnh HuếKon TumKhánh Hòa
G.8 56 98 76
G.7 651 284 520
G.6 763744913409 681433080491 753006653503
G.5 6395 9525 2827
G.4 17967146801175778499560344747469080 51962454050106353855745185919616279 33879320743405311993423085320855781
G.3 9324647775 4509790515 7737718774
G.2 13577 16511 52830
G.1 30352 91578 43574
ĐB 491090 275950 102182
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-10-2024

Đầu HuếKon TumKhánh Hòa
0 9 5, 8 3, 8, 8
1 1, 4, 5, 8
2 5 0, 7
3 4, 7 0, 0
4 6
5 1, 2, 6, 7 0, 5 3
6 7 2, 3 5
7 4, 5, 7 8, 9 4, 4, 4, 6, 7, 9
8 0, 0 4 1, 2
9 0, 1, 5, 9 1, 6, 7, 8 3

XSMT 12-10-2024

Tỉnh Quảng NgãiĐắk NôngĐà Nẵng
G.8 25 97 42
G.7 335 124 257
G.6 584083801257 523828780457 070723684773
G.5 6649 5155 2405
G.4 35810970876094115254287038978244308 25368038202154223195345844177394397 93451738061385181729740017129565315
G.3 8080354144 1846461568 0120396588
G.2 59796 34107 14761
G.1 12665 73695 60910
ĐB 581844 847643 753517
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-10-2024

Đầu Quảng NgãiĐắk NôngĐà Nẵng
0 3, 3, 8 7 1, 3, 5, 6, 7
1 0 0, 5, 7
2 5 0, 4 9
3 5 8
4 0, 1, 4, 4, 9 2, 3 2
5 4, 7 5, 7 1, 1, 7
6 5 4, 8, 8 1, 8
7 3, 8 3
8 0, 2, 7 4 8
9 6 5, 5, 7, 7 5

XSMT 11-10-2024

Tỉnh Gia LaiNinh Thuận
G.8 61 55
G.7 643 868
G.6 749688730100 437410306026
G.5 4629 4624
G.4 50222075695485586473436352449897457 14905144413405256440642484239284835
G.3 3410636637 2706949296
G.2 70099 61474
G.1 78955 93890
ĐB 127515 032109
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-10-2024

Đầu Gia LaiNinh Thuận
0 0, 6 5, 9
1 5
2 2, 9 4, 6
3 5, 7 0, 5
4 3 0, 1, 8
5 5, 5, 7 2, 5
6 1, 9 8, 9
7 3, 3 4, 4
8
9 6, 8, 9 0, 2, 6

XSMT 10-10-2024

Tỉnh Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
G.8 74 65 20
G.7 708 647 887
G.6 081524959921 273146365871 940998259520
G.5 1169 8419 3275
G.4 02203636929084960092093630733225405 80162307450105812777282116292618693 28011709858416858670715283176720301
G.3 6750931817 4141614230 3042456097
G.2 80794 99456 11122
G.1 75026 51904 73414
ĐB 678316 110727 052033
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-10-2024

Đầu Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
0 3, 5, 8, 9 4 1, 9
1 5, 6, 7 1, 6, 9 1, 4
2 1, 6 6, 7 0, 0, 2, 4, 5, 8
3 2 0, 1, 6 3
4 9 5, 7
5 6, 8
6 3, 9 2, 5 7, 8
7 4 1, 7 0, 5
8 5, 7
9 2, 2, 4, 5 3 7

XSMT 09-10-2024

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 10 35
G.7 983 917
G.6 884776151314 495908288780
G.5 6492 5374
G.4 95212017200615497098510562053116326 56067802219993895065886441672590948
G.3 9735864163 9111812653
G.2 60740 42216
G.1 43682 90493
ĐB 501185 932806
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-10-2024

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0 6
1 0, 2, 4, 5 6, 7, 8
2 0, 6 1, 5, 8
3 1 5, 8
4 0, 7 4, 8
5 4, 6, 8 3, 9
6 3 5, 7
7 4
8 2, 3, 5 0
9 2, 8 3

XSMT 08-10-2024

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 77 43
G.7 055 590
G.6 768698116123 566018687215
G.5 5078 4587
G.4 86164934832871232399111958287641490 10347906577782641386737844490889503
G.3 0333786343 4948143514
G.2 44568 46924
G.1 78410 56511
ĐB 205857 855757
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-10-2024

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 3, 8
1 0, 1, 2 1, 4, 5
2 3 4, 6
3 7
4 3 3, 7
5 5, 7 7, 7
6 4, 8 0, 8
7 6, 7, 8
8 3, 6 1, 4, 6, 7
9 0, 5, 9 0

XSMT 07-10-2024

Tỉnh HuếPhú Yên
G.8 01 97
G.7 207 675
G.6 577741161087 786333208954
G.5 7624 8126
G.4 98278447639128746520344962423815952 05332081530277593774568914260687268
G.3 9075749957 2847425314
G.2 59063 33013
G.1 07317 84969
ĐB 021412 502848
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-10-2024

Đầu HuếPhú Yên
0 1, 7 6
1 2, 6, 7 3, 4
2 0, 4 0, 6
3 8 2
4 8
5 2, 7, 7 3, 4
6 3, 3 3, 8, 9
7 7, 8 4, 4, 5, 5
8 7, 7
9 6 1, 7

XSMT 06-10-2024

Tỉnh Khánh HòaKon TumHuế
G.8 10 17 13
G.7 070 076 741
G.6 787826808094 181713339901 781608620723
G.5 1229 2459 4711
G.4 34332177712700506299846801228277033 31205119388139114305216543116224690 39007961642150209813416991263383664
G.3 3066400146 5698685035 5888783127
G.2 49727 56500 90088
G.1 74051 55955 82964
ĐB 905378 691400 025694
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-10-2024

Đầu Khánh HòaKon TumHuế
0 5 0, 0, 1, 5, 5 2, 7
1 0 7, 7 1, 3, 3, 6
2 7, 9 3, 7
3 2, 3 3, 5, 8 3
4 6 1
5 1 4, 5, 9
6 4 2 2, 4, 4, 4
7 0, 1, 8, 8 6
8 0, 0, 2 6 7, 8
9 4, 9 0, 1 4, 9

XSMT 05-10-2024

Tỉnh Quảng NgãiĐà NẵngĐắk Nông
G.8 57 25 54
G.7 451 783 524
G.6 457485597042 985615089595 147649385254
G.5 9764 6953 7582
G.4 23773928396226453278694318171417750 53639280632332172490538316364783741 71746646054383424128078445300407831
G.3 3334909769 9824403078 6643172222
G.2 85037 83665 46359
G.1 09960 38796 95673
ĐB 007725 429217 063322
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-10-2024

Đầu Quảng NgãiĐà NẵngĐắk Nông
0 8 4, 5
1 4 7
2 5 1, 5 2, 2, 4, 8
3 1, 7, 9 1, 9 1, 1, 4, 8
4 2, 9 1, 4, 7 4, 6
5 0, 1, 7, 9 3, 6 4, 4, 9
6 0, 4, 4, 9 3, 5
7 3, 4, 8 8 3, 6
8 3 2
9 0, 5, 6

XSMT 04-10-2024

Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
G.8 33 22
G.7 319 923
G.6 985755503491 783618990758
G.5 7250 3734
G.4 08343459928390598264544590634810481 57584863851870174012274104862976201
G.3 3400726683 1499270394
G.2 26619 34882
G.1 54493 54788
ĐB 960295 964733
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-10-2024

Đầu Ninh ThuậnGia Lai
0 5, 7 1, 1
1 9, 9 0, 2
2 2, 3, 9
3 3 3, 4, 6
4 3, 8
5 0, 0, 7, 9 8
6 4
7
8 1, 3 2, 4, 5, 8
9 1, 2, 3, 5 2, 4, 9

XSMT 03-10-2024

Tỉnh Quảng BìnhBình ĐịnhQuảng Trị
G.8 83 69 18
G.7 085 052 638
G.6 506423072749 379915926659 184540156893
G.5 3264 8769 3609
