| Mã ĐB | 5AF-13AF-6AF-15AF-10AF-12AF |
| G.ĐB | 26192 |
| G.1 | 75052 |
| G.2 | 66123 62653 |
| G.3 | 56910 76565 78266 49183 70563 80017 |
| G.4 | 5196 1213 9947 7850 |
| G.5 | 9479 8567 5492 6495 0437 1364 |
| G.6 | 681 742 010 |
| G.7 | 05 96 86 45 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 9-5-2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 1, 1, 5 | 0 |
| 1 | 0, 0, 3, 7 | 8 | 1 |
| 2 | 3 | 4, 5, 9, 9 | 2 |
| 3 | 7 | 1, 2, 5, 6, 8 | 3 |
| 4 | 2, 5, 7 | 6 | 4 |
| 5 | 0, 2, 3 | 0, 4, 6, 9 | 5 |
| 6 | 3, 4, 5, 6, 7 | 6, 8, 9, 9 | 6 |
| 7 | 9 | 1, 3, 4, 6 | 7 |
| 8 | 1, 3, 6 | 8 | |
| 9 | 2, 2, 5, 6, 6 | 7 | 9 |
