Soi cầu 247 rồng bạch kim

Thống kê kết quả xổ số Miền Nam 30 ngày

XSMN 07-10-2024

Tỉnh TPHCMCà MauĐồng Tháp
G.8 92 85 69
G.7 603 134 900
G.6 419950568731 380020857912 589946440172
G.5 2369 5362 3846
G.4 51386751663333392774415203137361529 78049349759838639225037483236213265 16462100385269990261753416081230264
G.3 3415601328 1456994431 1434241421
G.2 97517 39220 43121
G.1 32281 80509 39451
ĐB 233694 778887 951328
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-10-2024

Đầu TPHCMCà MauĐồng Tháp
0 3 0, 9 0
1 7 2 2
2 0, 8, 9 0, 5 1, 1, 8
3 1, 3 1, 4 8
4 8, 9 1, 2, 4, 6
5 6, 6 1
6 6, 9 2, 2, 5, 9 1, 2, 4, 9
7 3, 4 5 2
8 1, 6 5, 5, 6, 7
9 2, 4, 9 9, 9

XSMN 06-10-2024

Tỉnh Kiên GiangTiền GiangĐà Lạt
G.8 23 40 45
G.7 544 952 612
G.6 425552854311 333727294526 142097197922
G.5 5943 8370 1491
G.4 25223061880742633234655950305464086 20225557271865312820949572516461102 96995892267447106542606305991627998
G.3 5114727314 8065730962 5274506193
G.2 50539 46863 26774
G.1 36411 21018 54909
ĐB 058651 046391 934750
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-10-2024

Đầu Kiên GiangTiền GiangĐà Lạt
0 2 9
1 1, 1, 4 8 2, 6, 9
2 3, 3, 6 0, 5, 6, 7, 9 0, 2, 6
3 4, 9 7 0
4 3, 4, 7 0 2, 5, 5
5 1, 4, 5 2, 3, 7, 7 0
6 2, 3, 4
7 0 1, 4
8 5, 6, 8
9 5 1 1, 3, 5, 8

XSMN 05-10-2024

Tỉnh Long AnTPHCMHậu GiangBình Phước
G.8 80 98 62 19
G.7 855 616 046 607
G.6 644570194860 584558331564 701668990184 867552801067
G.5 2648 4199 2903 3241
G.4 44884731423737690825689457481049554 00137044239514765477307308619446026 20849333366141227954587320554820238 36274433907067498277094136885783233
G.3 0224090290 5768228618 3726820851 5141055730
G.2 40734 99177 36167 58487
G.1 04473 16302 12877 89990
ĐB 138922 830533 822882 776646
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-10-2024

Đầu Long AnTPHCMHậu GiangBình Phước
0 2 3 7
1 0, 9 6, 8 2, 6 0, 3, 9
2 2, 5 3, 6
3 4 0, 3, 3, 7 2, 6, 8 0, 3
4 0, 2, 5, 5, 8 5, 7 6, 8, 9 1, 6
5 4, 5 1, 4 7
6 0 4 2, 7, 8 7
7 3, 6 7, 7 7 4, 4, 5, 7
8 0, 4 2 2, 4 0, 7
9 0 4, 8, 9 9 0, 0

XSMN 04-10-2024

Tỉnh Bình DươngVĩnh LongTrà Vinh
G.8 42 92 36
G.7 015 580 668
G.6 646313524390 315350535200 756985845014
G.5 0345 3112 4634
G.4 97015609789403996943318196755629806 69897375823399274231844576294322111 51827861197506709400050401759900314
G.3 0845314509 2248120535 9721593079
G.2 72976 49060 78882
G.1 75891 77249 33107
ĐB 057610 127985 325692
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-10-2024

Đầu Bình DươngVĩnh LongTrà Vinh
0 6, 9 0 0, 7
1 0, 5, 5, 9 1, 2 4, 4, 5, 9
2 7
3 9 1, 5 4, 6
4 2, 3, 5 3, 9 0
5 2, 3, 6 3, 3, 7
6 3 0 7, 8, 9
7 6, 8 9
8 0, 1, 2, 5 2, 4
9 0, 1 2, 2, 7 2, 9

XSMN 03-10-2024

Tỉnh Tây NinhBình ThuậnAn Giang
G.8 95 85 84
G.7 612 461 840
G.6 533497861513 290276051603 569249795412
G.5 5946 4743 1820
G.4 66474149211815709158847739078966133 27738578011156466795070852393939289 64044930401538935095120557541646203
G.3 4510540560 2618434428 5233628058
G.2 23899 49259 43626
G.1 69301 19345 95699
ĐB 074405 002315 252283
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-10-2024

Đầu Tây NinhBình ThuậnAn Giang
0 1, 5, 5 1, 2, 3, 5 3
1 2, 3 5 2, 6
2 1 8 0, 6
3 3, 4 8, 9 6
4 6 3, 5 0, 0, 4
5 7, 8 9 5, 8
6 0 1, 4
7 3, 4 9
8 6, 9 4, 5, 5, 9 3, 4, 9
9 5, 9 5 2, 5, 9

XSMN 02-10-2024

Tỉnh Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
G.8 71 93 10
G.7 322 987 483
G.6 124743582483 539094510596 899454972052
G.5 8513 2417 9687
G.4 53124921300446780590987935171844200 41772857000151187720239176325809998 16174996415389425016740147686147918
G.3 1057955476 6360447626 3732010119
G.2 47980 13475 07169
G.1 01155 95081 11781
ĐB 749879 497230 038385
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-10-2024

Đầu Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
0 0 0, 4
1 3, 8 1, 7, 7 0, 4, 6, 8, 9
2 2, 4 0, 6 0
3 0 0
4 7 1
5 5, 8 1, 8 2
6 7 1, 9
7 1, 6, 9, 9 2, 5 4
8 0, 3 1, 7 1, 3, 5, 7
9 0, 3 0, 3, 6, 8 4, 4, 7

XSMN 01-10-2024

Tỉnh Bến TreVũng TàuBạc Liêu
G.8 71 33 52
G.7 696 962 745
G.6 166475395165 370038085295 979836917372
G.5 4717 1400 9666
G.4 22207163970570328711732854793948429 82013213593668816186747180001255650 60044939259318412627225604798248029
G.3 6801243539 6312897352 7135686144
G.2 77298 86773 31370
G.1 91188 58881 34966
ĐB 456551 746399 183538
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-10-2024

Đầu Bến TreVũng TàuBạc Liêu
0 3, 7 0, 0, 8
1 1, 2, 7 2, 3, 8
2 9 8 5, 7, 9
3 9, 9, 9 3 8
4 4, 4, 5
5 1 0, 2, 9 2, 6
6 4, 5 2 0, 6, 6
7 1 3 0, 2
8 5, 8 1, 6, 8 2, 4
9 6, 7, 8 5, 9 1, 8

XSMN 30-09-2024

Tỉnh Đồng ThápTPHCMCà Mau
G.8 63 09 35
G.7 764 645 443
G.6 646155058329 265077993807 145260564093
G.5 2257 7836 0711
G.4 97014222539990384888134292399130211 65730208371961112032574656065296170 75487543590272053676650089755510251
G.3 5577194785 9397613171 5616184524
G.2 00573 32791 06220
G.1 91151 98933 32871
ĐB 212513 495226 251460
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-9-2024

Đầu Đồng ThápTPHCMCà Mau
0 3, 5 7, 9 8
1 1, 3, 4 1 1
2 9, 9 6 0, 0, 4
3 0, 2, 3, 6, 7 5
4 5 3
5 1, 3, 7 0, 2 1, 2, 5, 6, 9
6 1, 3, 4 5 0, 1
7 1, 3 0, 1, 6 1, 6
8 5, 8 7
9 1 1, 9 3

XSMN 29-09-2024

Tỉnh Kiên GiangTiền GiangĐà Lạt
G.8 81 15 30
G.7 345 983 467
G.6 316268049320 646656460752 908909261568
G.5 5437 6674 7947
G.4 38072743546892903862225852675607146 83442628451680073060454619703476992 77262755034605888495791103657984165
G.3 1150128636 0932583696 3788142237
G.2 67336 50989 60347
G.1 79032 57798 11132
ĐB 480544 768840 150120
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-9-2024

Đầu Kiên GiangTiền GiangĐà Lạt
0 1, 4 0 3
1 5 0
2 0, 9 5 0, 6
3 2, 6, 6, 7 4 0, 2, 7
4 4, 5, 6 0, 2, 5, 6 7, 7
5 4, 6 2 8
6 2, 2 0, 1, 6 2, 5, 7, 8
7 2 4 9
8 1, 5 3, 9 1, 9
9 2, 6, 8 5

XSMN 28-09-2024

Tỉnh Bình PhướcHậu GiangTPHCMLong An
G.8 43 46 07 13
G.7 209 505 381 922
G.6 457248138547 592988324763 222809111765 061100393072
G.5 1877 8720 3805 2832
G.4 36517192067148471074329518866521577 52130058751454280831181023262275937 95915412708733976929760565997199869 42949086743557489218659146779583029
G.3 2052130297 0221834889 6084377870 5284459068
G.2 45030 31224 60519 41711
G.1 74987 57244 73238 86965
ĐB 904059 769500 949348 821934
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-9-2024

Đầu Bình PhướcHậu GiangTPHCMLong An
0 6, 9 0, 2, 5 5, 7
1 3, 7 8 1, 5, 9 1, 1, 3, 4, 8
2 1 0, 2, 4, 9 8, 9 2, 9
3 0 0, 1, 2, 7 8, 9 2, 4, 9
4 3, 7 2, 4, 6 3, 8 4, 9
5 1, 9 6
6 5 3 5, 9 5, 8
7 2, 4, 7, 7 5 0, 0, 1 2, 4, 4
8 4, 7 9 1
9 7 5

XSMN 27-09-2024

Tỉnh Bình DươngVĩnh LongTrà Vinh
G.8 10 31 63
G.7 239 005 173
G.6 977895015111 243186605276 854923587491
G.5 2268 9657 0759
G.4 39166369939175769075392852771688289 74229741925442221870762770506337873 90796601603305230062327980010634355
G.3 5195436952 5881818169 1133038969
G.2 65594 39056 32647
G.1 39654 10226 96398
ĐB 514034 767740 099944
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 27-9-2024

Đầu Bình DươngVĩnh LongTrà Vinh
0 1 5 6
1 0, 1, 6 8
2 2, 6, 9
3 4, 9 1, 1 0
4 0 4, 7, 9
5 2, 4, 4, 7 6, 7 2, 5, 8, 9
6 6, 8 0, 3, 9 0, 2, 3, 9
7 5, 8 0, 3, 6, 7 3
8 5, 9
9 3, 4 2 1, 6, 8, 8

XSMN 26-09-2024

Tỉnh Tây NinhBình ThuậnAn Giang
G.8 40 73 18
G.7 417 042 661
G.6 912847794161 642778788153 969294448454
G.5 4042 0772 4404
G.4 45253060631121056405206948498878562 51822955861126702034300603993226172 49785871826598284540736125481957669
G.3 3876731936 2503708940 2038363313
G.2 93234 63380 83126
G.1 34716 10456 73751
ĐB 520038 249323 654401
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-9-2024

Đầu Tây NinhBình ThuậnAn Giang
0 5 1, 4
1 0, 6, 7 2, 3, 8, 9
2 8 2, 3, 7 6
3 4, 6, 8 2, 4, 7
4 0, 2 0, 2 0, 4
5 3 3, 6 1, 4
6 1, 2, 3, 7 0, 7 1, 9
7 9 2, 2, 3, 8
8 8 0, 6 2, 2, 3, 5
9 4 2

XSMN 25-09-2024

Tỉnh Sóc TrăngĐồng NaiCần Thơ
G.8 48 65 38
G.7 874 238 245
G.6 652891238193 596626036816 896360317396
G.5 2866 8768 9406
G.4 86305037238511505600931972205319089 07194809801746262699972970895590975 54138255784936761493346327248249976
G.3 4126440973 7153894458 7378644669
G.2 40064 29490 77003
G.1 21526 41557 73082
ĐB 477011 092585 614920
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 25-9-2024

Đầu Sóc TrăngĐồng NaiCần Thơ
0 0, 5 3 3, 6
1 1, 5 6
2 3, 3, 6, 8 0
3 8, 8 1, 2, 8, 8
4 8 5
5 3 5, 7, 8
6 4, 4, 6 2, 5, 6, 8 3, 7, 9
7 3, 4 5 6, 8
8 9 0, 5 2, 2, 6
9 3, 7 0, 4, 7, 9 3, 6

XSMN 24-09-2024

Tỉnh Bạc LiêuVũng TàuBến Tre
G.8 14 18 18
G.7 187 527 034
G.6 361920600544 008699222907 146373098497
G.5 5379 0742 8339
G.4 34949865212294449166354785798374789 99465529974573725718615488322891364 10634504976861284929100731476964360
G.3 8891559902 0119829556 8541866709
G.2 07835 82011 98440
G.1 36755 46764 00930
ĐB 471400 944164 054311
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-9-2024

Đầu Bạc LiêuVũng TàuBến Tre
0 0, 2 7 9, 9
1 4, 5, 9 1, 8, 8 1, 2, 8, 8
2 1 2, 7, 8 9
3 5 7 0, 4, 4, 9
4 4, 4, 9 2, 8 0
5 5 6
6 0, 6 4, 4, 4, 5 0, 3, 9
7 8, 9 3
8 3, 7, 9 6
9 7, 8 7, 7

XSMN 23-09-2024

Tỉnh TPHCMĐồng ThápCà Mau
G.8 68 54 49
G.7 106 221 737
G.6 589464063363 049389682655 467131680346
G.5 3019 8654 0303
G.4 98822604307052337225968463027909674 90696675906240387759576994747099636 36245696609036583965167448558933768
G.3 3170831965 7141589797 4197067661
G.2 57824 56866 19817
G.1 30392 46517 53752
ĐB 302921 032038 982381
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-9-2024

Đầu TPHCMĐồng ThápCà Mau
0 6, 6, 8 3 3
1 9 5, 7 7
2 1, 2, 3, 4, 5 1
3 0 6, 8 7
4 6 4, 5, 6, 9
5 4, 4, 5, 9 2
6 3, 5, 8 6, 8 0, 1, 5, 5, 8, 8
7 4, 9 0 0, 1
8 1, 9
9 2, 4 0, 3, 6, 7, 9

XSMN 22-09-2024

Tỉnh Đà LạtTiền GiangKiên Giang
G.8 21 35 63
G.7 582 165 666
G.6 607216402049 437147169326 869457893198
G.5 8621 4876 7350
G.4 90425861150990442852267423367886948 13983068284403368293142975248396958 28800303632088924535014339924941249
G.3 7195223749 7307627550 1759649877
G.2 66317 87897 41731
G.1 04536 05074 64014
ĐB 163019 245557 151528
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-9-2024

Đầu Đà LạtTiền GiangKiên Giang
0 4 0
1 5, 7, 9 6 4
2 1, 1, 5 6, 8 8
3 6 3, 5 1, 3, 5
4 0, 2, 8, 9, 9 9, 9
5 2, 2 0, 7, 8 0
6 5 3, 3, 6
7 2, 8 1, 4, 6, 6 7
8 2 3, 3 9, 9
9 3, 7, 7 4, 6, 8

XSMN 21-09-2024

Tỉnh Bình PhướcTPHCMLong AnHậu Giang
G.8 52 45 85 67
G.7 987 265 482 657
G.6 129715841770 934747263816 773264940755 146750127054
G.5 3890 5323 7319 9287
G.4 63052637571796965470358492725072674 10225611418013450972423219658004123 53263480389380720173672437317405117 42912609897988199073914146387051628
G.3 5925218801 6626387322 4911404838 6637812042
G.2 66332 88005 37702 88179
G.1 51167 19226 68171 42187
ĐB 360221 276397 194611 688853
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-9-2024

Đầu Bình PhướcTPHCMLong AnHậu Giang
0 1 5 2, 7
1 6 1, 4, 7, 9 2, 2, 4
2 1 1, 2, 3, 3, 5, 6, 6 8
3 2 4 2, 8, 8
4 9 1, 5, 7 3 2
5 0, 2, 2, 2, 7 5 3, 4, 7
6 7, 9 3, 5 3 7, 7
7 0, 0, 4 2 1, 3, 4 0, 3, 8, 9
8 4, 7 0 2, 5 1, 7, 7, 9
9 0, 7 7 4

XSMN 20-09-2024

Tỉnh Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
G.8 17 90 92
G.7 214 563 506
G.6 439652702715 733721788918 656500476998
G.5 0026 6205 8019
G.4 38395242095686278942062049419058937 75624642506593197920516414660804495 81106444969411676702512922045054880
G.3 1114391906 2915094147 7898469294
G.2 90147 63822 44191
G.1 81129 14433 64161
ĐB 066462 395851 769487
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-9-2024

Đầu Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
0 4, 6, 9 5, 8 2, 6, 6
1 4, 5, 7 8 6, 9
2 6, 9 0, 2, 4
3 7 1, 3, 7
4 2, 3, 7 1, 7 7
5 0, 0, 1 0
6 2, 2 3 1, 5
7 0 8
8 0, 4, 7
9 0, 5, 6 0, 5 1, 2, 2, 4, 6, 8

XSMN 19-09-2024

Tỉnh Bình ThuậnTây NinhAn Giang
G.8 80 87 02
G.7 743 873 738
G.6 369005291627 542868989441 638959247447
G.5 5336 1526 8845
G.4 64372287095090285425789237217014531 58815514134734222823085137569202426 66430163835513757849486105991904547
G.3 5053234493 5260234823 5990649606
G.2 64441 47093 17436
G.1 92233 40451 09741
ĐB 396934 861597 336944
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-9-2024

Đầu Bình ThuậnTây NinhAn Giang
0 2, 9 2 2, 6, 6
1 3, 3, 5 0, 9
2 3, 5, 7, 9 3, 3, 6, 6, 8 4
3 1, 2, 3, 4, 6 0, 6, 7, 8
4 1, 3 1, 2 1, 4, 5, 7, 7, 9
5 1
6
7 0, 2 3
8 0 7 3, 9
9 0, 3 2, 3, 7, 8

XSMN 18-09-2024

Tỉnh Cần ThơĐồng NaiSóc Trăng
G.8 20 81 50
G.7 493 074 500
G.6 884073126699 110878767483 193586363402
G.5 1910 0272 5699
G.4 12430246117463888300169876790070031 56282436301658679751585435288290070 13613096764996381130532472682116084
G.3 3334668722 5351964534 3122306412
G.2 66088 19229 96433
G.1 35892 38942 61237
ĐB 687013 227039 554896
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-9-2024

Đầu Cần ThơĐồng NaiSóc Trăng
0 0, 0 8 0, 2
1 0, 1, 2, 3 9 2, 3
2 0, 2 9 1, 3
3 0, 1, 8 0, 4, 9 0, 3, 5, 6, 7
4 0, 6 2, 3 7
5 1 0
6 3
7 0, 2, 4, 6 6
8 7, 8 1, 2, 2, 3, 6 4
9 2, 3, 9 6, 9

XSMN 17-09-2024

Tỉnh Bến TreBạc LiêuVũng Tàu
G.8 95 44 58
G.7 119 227 435
G.6 273366680604 203926557222 438341470032
G.5 5907 6333 8598
G.4 34864117933336346555078577428153029 81034591126444822905950830512292105 11961069396838175984769528205816441
G.3 7891993732 2667571747 1621769098
G.2 90263 62887 79647
G.1 64121 54473 09422
ĐB 109383 352906 002776
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-9-2024

Đầu Bến TreBạc LiêuVũng Tàu
0 4, 7 5, 5, 6
1 9, 9 2 7
2 1, 9 2, 2, 7 2
3 2, 3 3, 4, 9 2, 5, 9
4 4, 7, 8 1, 7, 7
5 5, 7 5 2, 8, 8
6 3, 3, 4, 8 1
7 3, 5 6
8 1, 3 3, 7 1, 3, 4
9 3, 5 8, 8

XSMN 16-09-2024

Tỉnh Cà MauĐồng ThápTPHCM
G.8 54 21 07
G.7 091 600 100
G.6 585331185394 772384468089 924814785292
G.5 7600 8446 5242
G.4 45532952649424873579014327994653895 53543596954260377900050378147030444 74955826276219802919274943276647479
G.3 2484582019 2656309332 9332165831
G.2 81232 50667 06303
G.1 52219 44945 23412
ĐB 573725 064458 549394
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-9-2024

Đầu Cà MauĐồng ThápTPHCM
0 0 0, 0, 3 0, 3, 7
1 8, 9, 9 2, 9
2 5 1, 3 1, 7
3 2, 2, 2 2, 7 1
4 5, 6, 8 3, 4, 5, 6, 6 2, 8
5 3, 4 8 5
6 4 3, 7 6
7 9 0 8, 9
8 9
9 1, 4, 5 5 2, 4, 4, 8

XSMN 15-09-2024

Tỉnh Đà LạtTiền GiangKiên Giang
G.8 36 08 10
G.7 717 333 563
G.6 754825994606 948071592624 683004705845
G.5 7920 1723 3049
G.4 12994028238252080399701642980190572 56185017885545533510066910004183302 05702796934306504170050869650836642
G.3 5881839518 4356545693 9648610748
G.2 84450 31245 63563
G.1 36290 85207 92811
ĐB 613601 904459 278438
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-9-2024

Đầu Đà LạtTiền GiangKiên Giang
0 1, 1, 6 2, 7, 8 2, 8
1 7, 8, 8 0 0, 1
2 0, 0, 3 3, 4
3 6 3 0, 8
4 8 1, 5 2, 5, 8, 9
5 0 5, 9, 9
6 4 5 3, 3, 5
7 2 0, 0
8 0, 5, 8 6, 6
9 0, 4, 9, 9 1, 3 3

XSMN 14-09-2024

Tỉnh Hậu GiangTPHCMLong AnBình Phước
G.8 07 84 05 53
G.7 401 568 814 008
G.6 028788636459 968543280237 983076707861 888286097264
G.5 2872 1481 6408 7450
G.4 01440438563201679182348704287130088 93349438020905791800198210681771760 46072875282160370786579101566095085 07604237810914775988412484087908903
G.3 0686662038 4507952818 3274560692 4475592932
G.2 92235 73755 21014 90957
G.1 51715 01774 87854 06534
ĐB 190079 011517 603390 133742
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 14-9-2024

Đầu Hậu GiangTPHCMLong AnBình Phước
0 1, 7 0, 2 3, 5, 8 3, 4, 8, 9
1 5, 6 7, 7, 8 0, 4, 4
2 1, 8 8
3 5, 8 7 0 2, 4
4 0 9 5 2, 7, 8
5 6, 9 5, 7 4 0, 3, 5, 7
6 3, 6 0, 8 0, 1 4
7 0, 1, 2, 9 4, 9 0, 2 9
8 2, 7, 8 1, 4, 5 5, 6 1, 2, 8
9 0, 2

XSMN 13-09-2024

Tỉnh Bình DươngTrà VinhVĩnh Long
G.8 17 70 07
G.7 144 920 225
G.6 490578209432 204603181992 495331258532
G.5 8281 9642 9792
G.4 19434310521196252245233773994927155 14587522945841166072311016895493300 04295804168539548669559891784097112
G.3 2614740369 5954107917 1601733334
G.2 31247 61247 20327
G.1 57827 82300 42349
ĐB 446962 330266 238696
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-9-2024

Đầu Bình DươngTrà VinhVĩnh Long
0 5 0, 0, 1 7
1 7 1, 7, 8 2, 6, 7
2 0, 7 0 5, 5, 7
3 2, 4 2, 4
4 4, 5, 7, 7, 9 1, 2, 6, 7 0, 9
5 2, 5 4 3
6 2, 2, 9 6 9
7 7 0, 2
8 1 7 9
9 2, 4 2, 5, 5, 6

XSMN 12-09-2024

Tỉnh An GiangBình ThuậnTây Ninh
G.8 17 67 41
G.7 906 678 566
G.6 329209908538 986973293117 113667906376
G.5 5013 6183 0595
G.4 65575746507863748715970795356853104 07438274070805860311246054406782417 83359931816163350791860221910904168
G.3 6194871727 4035601122 0577822281
G.2 22502 90373 63295
G.1 36692 45663 29023
ĐB 189674 680154 803162
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-9-2024

Đầu An GiangBình ThuậnTây Ninh
0 2, 4, 6 5, 7 9
1 3, 5, 7 1, 7, 7
2 7 2, 9 2, 3
3 7, 8 8 3, 6
4 8 1
5 0 4, 6, 8 9
6 8 3, 7, 7, 9 2, 6, 8
7 4, 5, 9 3, 8 6, 8
8 3 1, 1
9 0, 2, 2 0, 1, 5, 5

XSMN 11-09-2024

Tỉnh Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
G.8 46 13 09
G.7 009 201 433
G.6 244241089123 633335863914 345167638819
G.5 8335 6715 8947
G.4 05852154495409967352257915900667797 14693234447380633969677492296850878 27995178645914394162411051017479596
G.3 6535108802 8019593411 0430446305
G.2 18056 45162 77737
G.1 96700 46744 65593
ĐB 530114 783120 868709
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-9-2024

Đầu Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
0 0, 2, 6, 8, 9 1, 6 4, 5, 5, 9, 9
1 4 1, 3, 4, 5 9
2 3 0
3 5 3 3, 7
4 2, 6, 9 4, 4, 9 3, 7
5 1, 2, 2, 6 1
6 2, 8, 9 2, 3, 4
7 8 4
8 6
9 1, 7, 9 3, 5 3, 5, 6

XSMN 10-09-2024

Tỉnh Vũng TàuBến TreBạc Liêu
G.8 34 65 98
G.7 330 762 730
G.6 138554787738 156795798666 370775674434
G.5 8218 8595 9513
G.4 56295465302166342761970673548158166 84511734153922430508711684460805093 99738628845629810733947690062957950
G.3 1899754105 6006579023 8571494062
G.2 39790 02327 05641
G.1 30638 50511 70387
ĐB 831863 353263 352226
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-9-2024

Đầu Vũng TàuBến TreBạc Liêu
0 5 8, 8 7
1 8 1, 1, 5 3, 4
2 3, 4, 7 6, 9
3 0, 0, 4, 8, 8 0, 3, 4, 8
4 1
5 0
6 1, 3, 3, 6, 7 2, 3, 5, 5, 6, 7, 8 2, 7, 9
7 8 9
8 1, 5 4, 7
9 0, 5, 7 3, 5 8, 8

XSMN 09-09-2024

Tỉnh Đồng ThápTPHCMCà Mau
G.8 34 59 58
G.7 326 967 907
G.6 530183519039 831761878767 669749323874
G.5 1450 8892 9456
G.4 44537776869681234123532971753080792 77782176931841295640151329081462772 45788748386932569573326241706294172
G.3 7830761984 3910117782 2480694745
G.2 00599 93945 02383
G.1 31144 69659 78893
ĐB 163693 087296 007843
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-9-2024

Đầu Đồng ThápTPHCMCà Mau
0 1, 7 1 6, 7
1 2 2, 4, 7
2 3, 6 4, 5
3 0, 4, 7, 9 2 2, 8
4 4 0, 5 3, 5
5 0, 1 9, 9 6, 8
6 7, 7 2
7 2 2, 3, 4
8 4, 6 2, 2, 7 3, 8
9 2, 3, 7, 9 2, 3, 6 3, 7

XSMN 08-09-2024

Tỉnh Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
G.8 42 37 40
G.7 578 744 236
G.6 546945001079 196066204163 317859355759
G.5 5943 8655 7373
G.4 30360970956195622839011145041321332 87436686285363660281301250806843184 84685288896829167267602926007921878
G.3 2285025382 7855575119 7581998641
G.2 24117 76470 25851
G.1 35584 88784 87346
ĐB 807091 503373 312725
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-9-2024

Đầu Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
0 0
1 3, 4, 7 9 9
2 0, 5, 8 5
3 2, 9 6, 6, 7 5, 6
4 2, 3 4 0, 1, 6
5 0, 6 5, 5 1, 9
6 0, 9 0, 3, 8 7
7 8, 9 0, 3 3, 8, 8, 9
8 2, 4 1, 4, 4 5, 9
9 1, 5 1, 2

Thống Kê KQXS Miền Bắc Theo Ngày

rồng bạch kim  Thống Kê KQXS Miền Bắc 30 Ngày
rồng bạch kim  Thống Kê KQXS Miền Bắc 90 Ngày
rồng bạch kim  Thống Kê KQXS Miền Bắc 120 Ngày
rồng bạch kim  Thống Kê KQXS Miền Bắc 200 Ngày
rồng bạch kim  Thống Kê KQXS Miền Bắc 300 Ngày

Thống Kê KQXS Miền Trung Theo Ngày

rồng bạch kim  Thống Kê KQXS Miền Trung 30 Ngày
rồng bạch kim  Thống Kê KQXS Miền Trung 90 Ngày
rồng bạch kim  Thống Kê KQXS Miền Trung 120 Ngày
rồng bạch kim  Thống Kê KQXS Miền Trung 200 Ngày
