| Tỉnh | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 47 | 26 | 14 |
| G.7 | 166 | 150 | 405 |
| G.6 | 060171107832 | 037817612088 | 550168414969 |
| G.5 | 5178 | 7155 | 5227 |
| G.4 | 02810979190427065157623936181243947 | 65512111368012381313398191374741192 | 24510106299990384148673809837472841 |
| G.3 | 1876023653 | 4323698426 | 9761235384 |
| G.2 | 96191 | 97609 | 24344 |
| G.1 | 49446 | 64122 | 30502 |
| ĐB | 362388 | 796736 | 709929 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-2-2026
| Đầu | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 9 | 1, 2, 3, 5 |
| 1 | 0, 0, 2, 9 | 2, 3, 9 | 0, 2, 4 |
| 2 | 2, 3, 6, 6 | 7, 9, 9 | |
| 3 | 2 | 6, 6, 6 | |
| 4 | 6, 7, 7 | 7 | 1, 1, 4, 8 |
| 5 | 3, 7 | 0, 5 | |
| 6 | 0, 6 | 1 | 9 |
| 7 | 0, 8 | 8 | 4 |
| 8 | 8 | 8 | 0, 4 |
| 9 | 1, 3 | 2 |
