Soi cầu 247 rồng bạch kim

Thống kê kết quả xổ số Miền Trung 30 ngày

XSMT 23-04-2025

Tỉnh Khánh HòaĐà Nẵng
G.8 56 33
G.7 992 861
G.6 276366709943 026502375805
G.5 1626 4654
G.4 38719682518415585848794676448751518 03538676752639660159300655425450537
G.3 5777711824 3562842031
G.2 37215 83845
G.1 10471 52278
ĐB 256823 640935
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-4-2025

Đầu Khánh HòaĐà Nẵng
0 5
1 5, 8, 9
2 3, 4, 6 8
3 1, 3, 5, 7, 7, 8
4 3, 8 5
5 1, 5, 6 4, 4, 9
6 3, 7 1, 5, 5
7 0, 1, 7 5, 8
8 7
9 2 6

XSMT 22-04-2025

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 76 64
G.7 378 934
G.6 520432547299 851600160175
G.5 1858 4269
G.4 25056002751767098315131645501554220 49044351781013932016050387100490164
G.3 0109816088 8910306016
G.2 10691 72690
G.1 49389 51869
ĐB 037421 319290
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 22-4-2025

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 4 3, 4
1 5, 5 6, 6, 6, 6
2 0, 1
3 4, 8, 9
4 4
5 4, 6, 8
6 4 4, 4, 9, 9
7 0, 5, 6, 8 5, 8
8 8, 9
9 1, 8, 9 0, 0

XSMT 21-04-2025

Tỉnh HuếPhú Yên
G.8 87 80
G.7 923 959
G.6 374745328510 809022560699
G.5 9069 2132
G.4 87012955760265021270914617864761824 87914474927656862811602479011201577
G.3 3117632349 1338307563
G.2 31993 92200
G.1 37290 13082
ĐB 581392 843518
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-4-2025

Đầu HuếPhú Yên
0 0
1 0, 2 1, 2, 4, 8
2 3, 4
3 2 2
4 7, 7, 9 7
5 0 6, 9
6 1, 9 3, 8
7 0, 6, 6 7
8 7 0, 2, 3
9 0, 2, 3 0, 2, 9

XSMT 20-04-2025

Tỉnh HuếKhánh HòaKon Tum
G.8 61 04 57
G.7 367 790 364
G.6 711562392458 213650375394 026232890278
G.5 0080 7106 0793
G.4 31775220658911945127641996189341679 04659546348849412809963393651422895 65791584064633526692993514797486056
G.3 6707610625 3825383387 4721199567
G.2 46540 83132 09490
G.1 22978 40298 46620
ĐB 597035 584049 912392
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-4-2025

Đầu HuếKhánh HòaKon Tum
0 4, 6, 9 6
1 5, 9 4 1
2 5, 7 0
3 5, 9 2, 4, 6, 7, 9 5
4 0 9
5 8 3, 9 1, 6, 7
6 1, 5, 7 2, 4, 7
7 5, 6, 8, 9 4, 8
8 0 7 9
9 3, 9 0, 4, 4, 5, 8 0, 1, 2, 2, 3

XSMT 19-04-2025

Tỉnh Đắk NôngQuảng NgãiĐà Nẵng
G.8 95 87 73
G.7 719 929 646
G.6 838549143284 475143431417 662559315395
G.5 0168 2055 0623
G.4 55001648413554164402947259449698109 30347793808377643380299942587750619 97787965324673459143004929883376007
G.3 1454486748 4911602710 1951461134
G.2 70094 79003 56924
G.1 64873 45468 77600
ĐB 685568 187002 947872
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 19-4-2025

Đầu Đắk NôngQuảng NgãiĐà Nẵng
0 1, 2, 9 2, 3 0, 7
1 4, 9 0, 6, 7, 9 4
2 5 9 3, 4, 5
3 1, 2, 3, 4, 4
4 1, 1, 4, 8 3, 7 3, 6
5 1, 5
6 8, 8 8
7 3 6, 7 2, 3
8 4, 5 0, 0, 7 7
9 4, 5, 6 4 2, 5

XSMT 18-04-2025

Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
G.8 16 33
G.7 416 849
G.6 446919910894 224221033967
G.5 7527 5222
G.4 18007458405690876347843474701482948 98954178695706886834615454029793127
G.3 4475231444 2488761939
G.2 96582 41163
G.1 29301 85044
ĐB 962499 089706
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-4-2025

Đầu Ninh ThuậnGia Lai
0 1, 7, 8 3, 6
1 4, 6, 6
2 7 2, 7
3 3, 4, 9
4 0, 4, 7, 7, 8 2, 4, 5, 9
5 2 4
6 9 3, 7, 8, 9
7
8 2 7
9 1, 4, 9 7

XSMT 17-04-2025

Tỉnh Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
G.8 02 14 28
G.7 712 396 640
G.6 994929932941 447888412252 825887394186
G.5 1232 5558 3431
G.4 59437631088606192580564230568017104 22316069942865917310928331170605434 33277304922206301980517285191322982
G.3 2480879630 2816965929 9097813648
G.2 31490 39249 68075
G.1 02853 42004 41361
ĐB 992204 855603 624505
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-4-2025

Đầu Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
0 2, 4, 4, 8, 8 3, 4, 6 5
1 2 0, 4, 6 3
2 3 9 8, 8
3 0, 2, 7 3, 4 1, 9
4 1, 9 1, 9 0, 8
5 3 2, 8, 9 8
6 1 9 1, 3
7 8 5, 7, 8
8 0, 0 0, 2, 6
9 0, 3 4, 6 2

XSMT 16-04-2025

Tỉnh Khánh HòaĐà Nẵng
G.8 66 31
G.7 676 336
G.6 601478258627 678408018597
G.5 4533 2363
G.4 66819213297828603490804851960540432 83777136111944925012438235935931623
G.3 2432710093 7815394202
G.2 55134 04409
G.1 64830 00269
ĐB 468623 282440
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-4-2025

Đầu Khánh HòaĐà Nẵng
0 5 1, 2, 9
1 4, 9 1, 2
2 3, 5, 7, 7, 9 3, 3
3 0, 2, 3, 4 1, 6
4 0, 9
5 3, 9
6 6 3, 9
7 6 7
8 5, 6 4
9 0, 3 7

XSMT 15-04-2025

Tỉnh Đắk LắkQuảng Nam
G.8 37 08
G.7 273 239
G.6 886623226817 812929119270
G.5 7721 6824
G.4 30059054665174729049118923172661824 90686464722892512994794226420681872
G.3 7449366467 3900150276
G.2 88491 10771
G.1 53951 65920
ĐB 673231 074864
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-4-2025

Đầu Đắk LắkQuảng Nam
0 1, 6, 8
1 7 1
2 1, 2, 4, 6 0, 2, 4, 5, 9
3 1, 7 9
4 7, 9
5 1, 9
6 6, 6, 7 4
7 3 0, 1, 2, 2, 6
8 6
9 1, 2, 3 4

XSMT 14-04-2025

Tỉnh Phú YênHuế
G.8 30 49
G.7 510 318
G.6 607981940734 366898354103
G.5 3843 7178
G.4 26211411117465457605380064615542647 65578299243663099754405061737839485
G.3 4021806023 5477397231
G.2 13467 04995
G.1 74408 47527
ĐB 718388 200690
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-4-2025

Đầu Phú YênHuế
0 5, 6, 8 3, 6
1 0, 1, 1, 8 8
2 3 4, 7
3 0, 4 0, 1, 5
4 3, 7 9
5 4, 5 4
6 7 8
7 9 3, 8, 8, 8
8 8 5
9 4 0, 5

XSMT 13-04-2025

Tỉnh HuếKhánh HòaKon Tum
G.8 07 75 39
G.7 433 789 421
G.6 261899242846 083541836860 985457981707
G.5 3338 4038 0592
G.4 32982100307351105757088408844469669 48504094124526665455360827204674636 44166019505366914269579191167765450
G.3 4392727180 1072191572 9935677228
G.2 50696 44778 64081
G.1 27742 60811 18127
ĐB 505605 922294 863759
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-4-2025

Đầu HuếKhánh HòaKon Tum
0 5, 7 4 7
1 1, 8 1, 2 9
2 4, 7 1 1, 7, 8
3 0, 3, 8 5, 6, 8 9
4 0, 2, 4, 6 6
5 7 5 0, 0, 4, 6, 9
6 9 0, 6 6, 9, 9
7 2, 5, 8 7
8 0, 2 2, 3, 9 1
9 6 4 2, 8

XSMT 12-04-2025

Tỉnh Đắk NôngQuảng NgãiĐà Nẵng
G.8 92 02 14
G.7 218 310 850
G.6 094785008253 754292767718 781422777905
G.5 3639 8863 6189
G.4 42094940207532124984493391650669799 71791003784483641064727906515915531 86515085128212058851203045545392878
G.3 6984692706 3769892743 0646302416
G.2 60046 89264 06325
G.1 91104 09660 40766
ĐB 307811 993248 382097
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-4-2025

Đầu Đắk NôngQuảng NgãiĐà Nẵng
0 0, 4, 6, 6 2 4, 5
1 1, 8 0, 8 2, 4, 4, 5, 6
2 0, 1 0, 5
3 9, 9 1, 6
4 6, 6, 7 2, 3, 8
5 3 9 0, 1, 3
6 0, 3, 4, 4 3, 6
7 6, 8 7, 8
8 4 9
9 2, 4, 9 0, 1, 8 7

XSMT 11-04-2025

Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
G.8 20 00
G.7 297 356
G.6 139902582911 171918301987
G.5 4008 1996
G.4 66950590296463360243444886826291369 30561896508405272589126674094993767
G.3 1291644357 0434314657
G.2 83039 50967
G.1 40667 95199
ĐB 421676 794644
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-4-2025

Đầu Ninh ThuậnGia Lai
0 8 0
1 1, 6 9
2 0, 9
3 3, 9 0
4 3 3, 4, 9
5 0, 7, 8 0, 2, 6, 7
6 2, 7, 9 1, 7, 7, 7
7 6
8 8 7, 9
9 7, 9 6, 9

XSMT 10-04-2025

Tỉnh Quảng TrịBình ĐịnhQuảng Bình
G.8 54 11 76
G.7 470 094 100
G.6 847409509131 052175455024 295626485140
G.5 7627 5324 9729
G.4 12354946471669149461966851786857367 17027969361395490380260492446475785 12324038366596028569162849857078483
G.3 6115461455 3974605475 2480480978
G.2 55927 86029 78526
G.1 32259 74506 67191
ĐB 884260 942051 879474
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-4-2025

Đầu Quảng TrịBình ĐịnhQuảng Bình
0 6 0, 4
1 1
2 7, 7 1, 4, 4, 7, 9 4, 6, 9
3 1 6 6
4 7 5, 6, 9 0, 8
5 0, 4, 4, 4, 5, 9 1, 4 6
6 0, 1, 7, 8 4 0, 9
7 0, 4 5 0, 4, 6, 8
8 5 0, 5 3, 4
9 1 4 1

XSMT 09-04-2025

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 98 27
G.7 125 073
G.6 840606885055 729037411993
G.5 7340 1540
G.4 78910084805700840898138474440870161 03076320797007431378950473003318079
G.3 6527419292 3538842954
G.2 54530 80024
G.1 70608 40784
ĐB 680635 997212
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-4-2025

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0 6, 8, 8, 8
1 0 2
2 5 4, 7
3 0, 5 3
4 0, 7 0, 1, 7
5 5 4
6 1
7 4 3, 4, 6, 8, 9, 9
8 0, 8 4, 8
9 2, 8, 8 0, 3

XSMT 08-04-2025

Tỉnh Đắk LắkQuảng Nam
G.8 51 19
G.7 168 084
G.6 489993968078 455927866559
G.5 0297 5949
G.4 26785126441706854916927136318367895 12156091692537350894053117865781785
G.3 9190177974 9443824138
G.2 80222 01736
G.1 78569 37957
ĐB 648587 062760
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-4-2025

Đầu Đắk LắkQuảng Nam
0 1
1 3, 6 1, 9
2 2
3 6, 8, 8
4 4 9
5 1 6, 7, 7, 9, 9
6 8, 8, 9 0, 9
7 4, 8 3
8 3, 5, 7 4, 5, 6
9 5, 6, 7, 9 4

XSMT 07-04-2025

Tỉnh Phú YênHuế
G.8 75 91
G.7 184 735
G.6 282480195772 578630444111
G.5 2116 4631
G.4 51861650701681204161119949954811725 22496508133327877835738299541542736
G.3 6668176643 6737410863
G.2 07579 78009
G.1 32730 28254
ĐB 800371 822458
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-4-2025

Đầu Phú YênHuế
0 9
1 2, 6, 9 1, 3, 5
2 4, 5 9
3 0 1, 5, 5, 6
4 3, 8 4
5 4, 8
6 1, 1 3
7 0, 1, 2, 5, 9 4, 8
8 1, 4 6
9 4 1, 6

XSMT 06-04-2025

Tỉnh HuếKhánh HòaKon Tum
G.8 33 23 93
G.7 755 625 658
G.6 583312192967 842401195414 649191741941
G.5 8009 2085 6156
G.4 61121763658557853515945126435254352 69404627907252673091101574194321612 06908829469494241448232577391843623
G.3 4806300484 4457761260 2673244770
G.2 59960 24711 84163
G.1 00389 61420 37076
ĐB 507136 798289 709077
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-4-2025

Đầu HuếKhánh HòaKon Tum
0 9 4 8
1 2, 5, 9 1, 2, 4, 9 8
2 1 0, 3, 4, 5, 6 3
3 3, 3, 6 2
4 3 1, 2, 6, 8
5 2, 2, 5 7 6, 7, 8
6 0, 3, 5, 7 0 3
7 8 7 0, 4, 6, 7
8 4, 9 5, 9
9 0, 1 1, 3

XSMT 05-04-2025

Tỉnh Đà NẵngĐắk NôngQuảng Ngãi
G.8 21 75 56
G.7 540 202 158
G.6 863369557403 811983531410 449871955173
G.5 1623 9228 5650
G.4 40595305335264197180980733651973113 13938580421114333458705335834170475 49616802590865947377451294089629584
G.3 9966196954 7676347456 4092952509
G.2 08193 48613 02654
G.1 49903 84741 78082
ĐB 054268 905803 544261
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-4-2025

Đầu Đà NẵngĐắk NôngQuảng Ngãi
0 3, 3 2, 3 9
1 3, 9 0, 3, 9 6
2 1, 3 8 9, 9
3 3, 3 3, 8
4 0, 1 1, 1, 2, 3
5 4, 5 3, 6, 8 0, 4, 6, 8, 9, 9
6 1, 8 3 1
7 3 5, 5 3, 7
8 0 2, 4
9 3, 5 5, 6, 8

XSMT 04-04-2025

Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
G.8 87 95
G.7 665 361
G.6 290021227071 628256472060
G.5 5277 6148
G.4 76772422805638388793859488141523313 93547193704850052579136764332150769
G.3 2615148565 8031326864
G.2 80162 38452
G.1 02539 40060
ĐB 548145 356496
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-4-2025

Đầu Ninh ThuậnGia Lai
0 0 0
1 3, 5 3
2 2 1
3 9
4 5, 8 7, 7, 8
5 1 2
6 2, 5, 5 0, 0, 1, 4, 9
7 1, 2, 7 0, 6, 9
8 0, 3, 7 2
9 3 5, 6

XSMT 03-04-2025

Tỉnh Quảng BìnhBình ĐịnhQuảng Trị
G.8 56 93 42
G.7 687 816 183
G.6 509604567758 275213749595 216243403192
G.5 6267 8314 9604
G.4 89037746713798494800297965743111044 71965325896601795053568157284962745 54692216637759216026362376750262414
G.3 0944779650 7266808442 6397942843
G.2 72421 24003 02278
G.1 23123 95790 62666
ĐB 038323 514816 070337
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-4-2025

Đầu Quảng BìnhBình ĐịnhQuảng Trị
0 0 3 2, 4
1 4, 5, 6, 6, 7 4
2 1, 3, 3 6
3 1, 7 7, 7
4 4, 7 2, 5, 9 0, 2, 3
5 0, 6, 6, 8 2, 3
6 7 5, 8 2, 3, 6
7 1 4 8, 9
8 4, 7 9 3
9 6, 6 0, 3, 5 2, 2, 2

XSMT 02-04-2025

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 22 96
G.7 813 384
G.6 690936197568 666046396904
G.5 0094 3593
G.4 36660189625921568875027993453904756 91236434159321922799162508599270294
G.3 1305576886 2310988675
G.2 87995 04799
G.1 50479 50378
ĐB 260180 734202
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-4-2025

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0 9 2, 4, 9
1 3, 5, 9 5, 9
2 2
3 9 6, 9
4
5 5, 6 0
6 0, 2, 8 0
7 5, 9 5, 8
8 0, 6 4
9 4, 5, 9 2, 3, 4, 6, 9, 9

XSMT 01-04-2025

Tỉnh Đắk LắkQuảng Nam
G.8 16 61
G.7 166 729
G.6 436408761422 792992217836
G.5 7460 2966
G.4 70028379364352037870446624361072261 43354615974196643741613969071774265
G.3 5216885555 9612933350
G.2 93336 20096
G.1 46410 11827
ĐB 195227 677808
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-4-2025

Đầu Đắk LắkQuảng Nam
0 8
1 0, 0, 6 7
2 0, 2, 7, 8 1, 7, 9, 9, 9
3 6, 6 6
4 1
5 5 0, 4
6 0, 1, 2, 4, 6, 8 1, 5, 6, 6
7 0, 6
8
9 6, 6, 7

XSMT 30-03-2025

Tỉnh Kon TumHuếKhánh Hòa
G.8 44 17 87
G.7 724 851 413
G.6 098205381824 317640507510 413989822096
G.5 3213 4677 0070
G.4 42111059103514825924678156523041638 34183587418854932485760324414320724 69975259731785327369013741898549164
G.3 8721807790 9016175517 5027498634
G.2 37051 88126 99492
G.1 60429 13323 12547
ĐB 794909 858266 229641
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-3-2025

Đầu Kon TumHuếKhánh Hòa
0 9
1 0, 1, 3, 5, 8 0, 7, 7 3
2 4, 4, 4, 9 3, 4, 6
3 0, 8, 8 2 4, 9
4 4, 8 1, 3, 9 1, 7
5 1 0, 1 3
6 1, 6 4, 9
7 6, 7 0, 3, 4, 4, 5
8 2 3, 5 2, 5, 7
9 0 2, 6

XSMT 29-03-2025

Tỉnh Quảng NgãiĐà NẵngĐắk Nông
G.8 35 80 65
G.7 265 109 650
G.6 983950382465 712449380005 229354248581
G.5 9760 1750 2299
G.4 25915826749105586164983127775686137 35317456174368436470491325735611685 74408536074718905901840998781172576
G.3 8386919623 0030421303 9778966859
G.2 63534 50086 22335
G.1 79751 42281 09908
ĐB 866202 892257 926510
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-3-2025

Đầu Quảng NgãiĐà NẵngĐắk Nông
0 2 3, 4, 5, 9 1, 7, 8, 8
1 2, 5 7, 7 0, 1
2 3 4 4
3 4, 5, 7, 8, 9 2, 8 5
4
5 1, 5, 6 0, 6, 7 0, 9
6 0, 4, 5, 5, 9 5
7 4 0 6
8 0, 1, 4, 5, 6 1, 9, 9
9 3, 9, 9

XSMT 28-03-2025

Tỉnh Gia LaiNinh Thuận
G.8 96 07
G.7 179 955
G.6 615744075697 227678877254
G.5 7532 4671
G.4 90391679864197506288705739399276854 17900274246788588852795821628038753
G.3 1651734062 3263790700
G.2 88988 76576
G.1 71858 37367
ĐB 384253 727359
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-3-2025

Đầu Gia LaiNinh Thuận
0 7 0, 0, 7
1 7
2 4
3 2 7
4
5 3, 4, 7, 8 2, 3, 4, 5, 9
6 2 7
7 3, 5, 9 1, 6, 6
8 6, 8, 8 0, 2, 5, 7
9 1, 2, 6, 7

XSMT 27-03-2025

Tỉnh Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
G.8 58 88 38
G.7 180 923 628
G.6 995118217945 218892222141 135348712889
G.5 9522 8722 3615
G.4 17724335228574123781076456060359792 10847438827419366196241854251560787 75765134770593087348520903591726396
G.3 3129955068 4442885890 5346097749
G.2 64502 11937 96017
G.1 97794 02593 24727
ĐB 464102 712024 103238
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-3-2025

Đầu Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
0 2, 2, 3
1 5 5, 7, 7
2 1, 2, 2, 4 2, 2, 3, 4, 8 7, 8
3 7 0, 8, 8
4 1, 5, 5 1, 7 8, 9
5 1, 8 3
6 8 0, 5
7 1, 7
8 0, 1 2, 5, 7, 8, 8 9
9 2, 4, 9 0, 3, 3, 6 0, 6

XSMT 26-03-2025

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 38 53
G.7 925 099
G.6 894323639189 101608777479
G.5 5300 7634
G.4 46388716455716946183648562447026533 68752051355590961108110929933623638
G.3 6088117909 2889708992
G.2 72251 73036
G.1 88770 78537
ĐB 354249 070941
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-3-2025

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0 0, 9 8, 9
1 6
2 5
3 3, 8 4, 5, 6, 6, 7, 8
4 3, 5, 9 1
5 1, 6 2, 3
6 3, 9
7 0, 0 7, 9
8 1, 3, 8, 9
9 2, 2, 7, 9

XSMT 25-03-2025

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 32 98
G.7 618 217
G.6 032175368803 637228658241
G.5 3596 2841
G.4 53734593561782934287631745512777119 96447816653227251587986156065787354
G.3 4115903846 2238113075
G.2 28296 22399
G.1 47800 23627
ĐB 935461 688372
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 25-3-2025

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 0, 3
1 8, 9 5, 7
2 1, 7, 9 7
3 2, 4, 6
4 6 1, 1, 7
5 6, 9 4, 7
6 1 5, 5
7 4 2, 2, 2, 5
8 7 1, 7
9 6, 6 8, 9

XSMT 24-03-2025

Tỉnh HuếPhú Yên
G.8 03 52
G.7 750 390
G.6 114726579857 487007289093
G.5 3197 0620
G.4 09255039870369788103208770889351497 26232947043800379920812445959629556
G.3 6403487491 1269687466
G.2 44624 16499
G.1 07056 05222
ĐB 049708 211496
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-3-2025

Đầu HuếPhú Yên
0 3, 3, 8 3, 4
1
2 4 0, 0, 2, 8
3 4 2
4 7 4
5 0, 5, 6, 7, 7 2, 6
6 6
7 7 0
8 7
9 1, 3, 7, 7, 7 0, 3, 6, 6, 6, 9

Thống Kê KQXS Miền Bắc Theo Ngày

rồng bạch kim  Thống Kê KQXS Miền Bắc 30 Ngày
rồng bạch kim  Thống Kê KQXS Miền Bắc 90 Ngày
rồng bạch kim  Thống Kê KQXS Miền Bắc 120 Ngày
rồng bạch kim  Thống Kê KQXS Miền Bắc 200 Ngày
rồng bạch kim  Thống Kê KQXS Miền Bắc 300 Ngày

Thống Kê KQXS Miền Trung Theo Ngày

rồng bạch kim  Thống Kê KQXS Miền Trung 30 Ngày
rồng bạch kim  Thống Kê KQXS Miền Trung 90 Ngày
rồng bạch kim  Thống Kê KQXS Miền Trung 120 Ngày
rồng bạch kim  Thống Kê KQXS Miền Trung 200 Ngày
rồng bạch kim  Thống Kê KQXS Miền Trung 300 Ngày

Thống Kê KQXS Miền Trung Theo Ngày

rồng bạch kim  Thống Kê KQXS Miền Nam 30 Ngày
rồng bạch kim  Thống Kê KQXS Miền Nam 90 Ngày
rồng bạch kim  Thống Kê KQXS Miền Nam 120 Ngày
rồng bạch kim  Thống Kê KQXS Miền Nam 200 Ngày
rồng bạch kim  Thống Kê KQXS Miền Nam 300 Ngày