Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G.8 | 56 | 33 |
G.7 | 992 | 861 |
G.6 | 276366709943 | 026502375805 |
G.5 | 1626 | 4654 |
G.4 | 38719682518415585848794676448751518 | 03538676752639660159300655425450537 |
G.3 | 5777711824 | 3562842031 |
G.2 | 37215 | 83845 |
G.1 | 10471 | 52278 |
ĐB | 256823 | 640935 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-4-2025
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 5 | |
1 | 5, 8, 9 | |
2 | 3, 4, 6 | 8 |
3 | 1, 3, 5, 7, 7, 8 | |
4 | 3, 8 | 5 |
5 | 1, 5, 6 | 4, 4, 9 |
6 | 3, 7 | 1, 5, 5 |
7 | 0, 1, 7 | 5, 8 |
8 | 7 | |
9 | 2 | 6 |